電動起子專用扭力計
產品說明
產品規格
奇力速授權日本扭力計原廠 ODM 生產 KILEWS扭力計 KTM-15、KTM-150、KTM-250內附有日本原廠的校正證明書及產品正常使用一年保固期。
|
型號
|
KTM-15 | KTM-150 | KTM-250 |
| 測試範圍(kgf.cm) | 0.15~15.0 | 1.5~150.0 | 50~250.0 |
| 測試範圍(Lbf.in) | 0.15~13.0 | 1.5~130.0 | 45~217.0 |
| 測試範圍(N.m) | 0.015~1.500 | 0.15~15.0 | 5~25.00 |
| 精度 | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
| 電源 | 4.8VDC | 4.8VDC | 4.8VDC |
| (Ni-MH chargeable battery | (Ni-MH chargeable battery | (Ni-MH chargeable battery | |
| 1.2VX4 cell 1650mAh) | 1.2VX4 cell 1650mAh) | 1.2VX4 cell 1650mAh) | |
| 充電時間 | 3小時 | 3小時 | 3小時 |
| 充滿電使用時間 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 |
| 電池壽命 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 |
| 外型尺寸(mm) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 160X210X45(高) |
| 重量(kg) | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 專用充電器 | 輸入 | 輸入 | 輸入 |
| AC100V~240V 50/60Hz | AC100V~240V 50/60Hz | AC100V~240V 50/60Hz | |
| 輸出 | 輸出 | 輸出 | |
| DC12V400mA | DC12V 400mA | DC12V 400Ma | |
| 配件 | 彈簧測試座X2, AJ-15/AJ-3 |
彈簧測試座X3, AJ-150/AJ-50/AJ-15K |
彈簧測試座X1, AJ-250 |
注意! 本產品不能用於測試氣動起子以及不能測試超過扭力計的最大扭力測定範圍。
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。





