計數型(無刷式)電動起子
計數型(無刷式)電動起子
無碳刷帶計數器手按式電動起子
型號:
型號:
- SKD-BE512L
- SKD-BE519L
- SKD-BE512LF
- SKD-BE517LF
加入詢問車
無碳刷帶計數器手按式電動起子
型號:
型號:
- SKD-BE512L
- SKD-BE519L
- SKD-BE512LF
- SKD-BE517LF
產品說明
產品規格
左右尚有資訊
機種 | SKD-BE512L | SKD-BE519L | SKD-BE512P | SKD-BE519P | SKD-BE512LF | SKD-BE512PF | SKD-BE517LF | SKD-BE517PF | ||
輸入電壓 | DC 24V or 32V | DC 32V | ||||||||
無載功率 | 55W | 55W | ||||||||
扭力 | kgf.cm | 1.5-12 | 3-19 | 2-12 | 3-19 | 1.5-12 | 2-12 | 3-17 | 3-17 | |
Lbf.in | 1.33-10.44 | 2.57-16.46 | 1.77-10.44 | 2.57-16.46 | 1.33-10.44 | 1.77-10.44 | 2.57-14.78 | 2.57-14.78 | ||
N.m | 0.15-1.18 | 0.29-1.86 | 0.2-1.18 | 0.29-1.86 | 0.15-1.18 | 0.2-1.18 | 0.29-1.67 | 0.29-1.67 | ||
扭力精度(%) | ±3% | ±3% | ||||||||
扭力調整 | 無段式 | 無段式 | ||||||||
空轉速 n0: (r/min) )±10% |
HI | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
LO | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | ||
適用螺絲直徑(mm) |
機械牙 | 1.6~3.0 | 2.3~3.5 | 1.6~3.0 | 2.3~3.5 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | 2.3~3.5 | 2.3~3.5 | |
自攻牙 | 1.6~2.6 | 2.3~3.0 | 1.6~2.6 | 2.3~3.0 | 16~2.6 | 16~2.6 | 2.3~3.0 | 2.3~3.0 | ||
重量(g) | 580 | 580 | ||||||||
長度(mm) | 270 | 270 | ||||||||
適用扭力固定環 | KC-6C、KC-6S | KC-6C、KC-6S | ||||||||
適用電動起子控制器 | SKP-32B-60W | SKP-BE32HL | ||||||||
適用起子架 | KH-4 | KH-4 | ||||||||
適用起子頭 | A | B | C | D |
另購週邊配件
彈簧吊車KL-1200 | 手把 PG-11 |